Министерство на публичните финанси

за ветеринарно разрешение за предприятия, които произвеждат, преработват, съхраняват, транспортират и/или разпространяват продукти от животински произход

финанси

| I | Единици с общи дейности: |

| | Препакетиращ блок 704 |

| | Агри - пазар на храни, пазар на едро, зала за 422 |

| | продажба на продукти от животински произход |

| | Независимо съхранение без термичен режим 422 |

| | Кетъринг (подлежи на разрешение) 513 |

| II | Месо от домашни копитни животни: |

| | Кланица с малък капацитет, кланица, точка 704 |

| | клане на ниво ферма |

| III | Птиче месо и лагоморфи: |

| | Уред за рязане на домашни птици 563 |

| IV | Месо от фермерски дивеч: |

| | Месо за рязане на дивеч 563 |

| V | Месо от дивеч: |

| | Уред за обработка 563 |

| VI | Кайма, приготвено месо и механично отделено месо: |

| | Звено за производство на кайма 563 |

| | Готово месо 563 |

| | Механично отделено месо 563 |

| | Обработващ блок 704 |

| VIII | Живи двучерупчести мекотели: |

| | Център за пречистване на живи двучерупчести мекотели 422 |

| | Диспечерски център на живи двучерупчести мекотели 350 |

| IX | Риба и рибни продукти: |

| | Кораб за снабдяване 704 |

| | Единица за пресни рибни продукти 704 |

| | Уред за преработка на риболов 704 |

| | Механично отделена единица рибни продукти 563 |

| | Търг на риба и рибни продукти 563 |

| | Търговия на едро с рибен пазар 563 |

| | Център за събиране на риба 232 |

| | Център за събиране на риба, интегриран в 116 |

| X | Мляко и млечни продукти |

| | Център за събиране на мляко 141 |

| | Уред за преработка на мляко за суровини 704 |

| | Млекопреработвателна единица 623 |

| XI | Яйца и яйчни продукти |

| | Център за опаковане на яйца 422 |

| | Течна единица за производство на яйца 704 |

| | Уред за обработка на яйца 704 |

| XII | Жабешки бутчета и охлюви |

| | Уред за обработка на жаби и охлюви 704 |

| XIII | Животински мазнини, свинска мас и саламура: |

| | Център за събиране на животински мазнини 422 |

| | Уред за преработка на животински мазнини 704 |

| XIV | Преработени стомаси, пикочни мехури и черва: |

| | Устройство за обработка на стомаха, пикочния мехур и червата 704 |

| | Единица за производство на съсиреци 513 |

| | Център за събиране на желатинови суровини 422 |

| | Производствена единица за желатин 704 |

| | Център за събиране на суровини за колаген 422 |

| | Звено за производство на колаген 704 |

| | Пчелен мед и/или единица за преработка на продукти 623 |

| | Специализирани превозни средства 124 |

| | Уред за получаване на високо рафинирани продукти 623 |

за санитарно-ветеринарното разрешение и специалната санитарно-ветеринарна регистрация на звената и транспортните средства, подлежащи на санитарно-ветеринарен контрол

| Не | Наименование на звеното според специфичното законодателство UM | Тарифи на |

| 1. | Единици за преработка на странични продукти единица | 845 |

| | животни, които не са предназначени за консумация от човека, | |

| 2. | Инсталации за изгаряне на странични продукти с произход единица | 845 |

| | продукти от животински и неживотински произход | |

| | предназначени за консумация от човека, от категории 1, 2 | |

| 3. | Единици за съвместно изгаряне на странични продукти единица | 845 |

| | животински произход и производни продукти, не | |

| | са предназначени за консумация от човека в категории | |

| 4. | Производствени единици за торове единица | 711 |

| | органични вещества и подобрители на почвата, получени от | |

| | преработка на странични животински продукти и | |

| | на деривати, които не са предназначени | |

| 5. | Уреди за обработка на странични продукти единица | 711 |

| | животински произход, който не е предназначен | |

| 6. | Единици за производство на компост, получени от единица | 845 |

| | преработка на странични животински продукти и | |

| | на деривати, които не са предназначени | |

| 7. | Единици за производство на биогаз, получени от единица | 845 |

| | преработка на странични животински продукти и | |

| | на деривати, които не са предназначени | |

| 8. | Центрове за събиране на странични продукти единица | 577 |

| | не е предназначен за консумация от човека | |

| | в които се извършват дейности по обработка и/или | |

| | тяхното третиране за фуражни цели | |

| | потребители на странични животински продукти | |

| 9. | Единици за съхранение на странични продукти единица | 711 |

| | животински произход, който не е предназначен | |

| 10. | Единици за съхранение на производни продукти единица | 309 |

| | не е предназначен за консумация от човека | |

| 11. | Потребители на странични животински продукти единица | 95 |

| | които не са предназначени за консумация от човека | |

| | категории 1 и 2 за дейности на | |

| 12. | Носители на странични животински продукти единица | 470 |

| | и производни продукти, които не са предназначени | |

| 13. | Потребители на странични животински продукти единица | 95 |

| | които не са предназначени за консумация от човека | |

| | фураж, изследвания, диагностика, образователни | |

| 14. | Комбинирани фуражни единици, които единица | 95 |

| | произвеждат в съответствие с раздел Б от | |

| | глава. III от Приложение IV към Регламент (ЕО) №. | | |

| | 999/2001, комбинирани фуражи, съдържащи брашно от | |

| | риба, дикалций и трикалциев фосфат с произход | |

| | животински или кръвни продукти, получени от | |

| 15. | Комбинирани фуражни единици за единица | 95 |

| | животни, които произвеждат, в съответствие с писмо (D) | | |

| | от раздел D на гл. IV дин Приложение IV la | | |

| | Регламент (ЕО) №. 999/2001, комбинирани фуражи | |

| | за животни, съдържащи животински протеин | |

| | преработени, получени от непреживни животни | |

| 16. | Комбинирани фуражни единици, които единица | 95 |

| | произвеждат в съответствие с подточка. (ii) в писмо | | |

| | б) от точка 3 от раздел Д на глава V din | | |

| | Приложение IV към Регламент (ЕО) №. 999/2001, | |

| | с изключение на комбинираните фуражи, предназначени за износ | |

| | Съюзни или комбинирани фуражи, предназначени за | |

| | Износ на Съюза и комбинирани фуражи за | |

| | аквакултури да бъдат | |

| 17. | Комбинирани фуражни единици, които единица | 95 |

| | произвеждат, в съответствие с писмо г) от | | |

| | раздел Д на гл. IV дин Приложение IV la | | |

| | Регламент (ЕО) №. 999/2001, заместители на | |

| | мляко, съдържащо рибно брашно, предназначено за | |

| | непредушени преживни животни от фермата | |

| 18. | Комбинирани фуражни единици, които единица | 95 |

| | произвеждат, в съответствие с писмо б) от | | |

| | раздел F от гл. IV дин Приложение IV la | | |

| | Регламент (ЕО) №. 999/2001, комбинирани фуражи | |

| | съдържащи получени преработени животински протеини | |

| | от отглеждани насекоми | |

| 19. | Устройства за съхранение на суровини единица | 95 |

| | и комбинирани фуражи в съответствие с точка 3 | |

| | от раздел А на гл. III от Приложение IV la | | |

| | Регламент (ЕО) №. 999/2001 | | |

| 20. | Елементи за съхранение на протеини единица | 95 |

| | преработени животни, в насипно състояние, с произход от | |

| | преживни животни и комбинирани фуражи, в насипно състояние, | |

| | съдържащи такива протеини в съответствие с | |

| | с третия параграф на писмото г) от точка 3 | | |

| | от раздел Д на гл. V от Приложение IV la | | |

| | Регламент (ЕО) №. 999/2001 | | |

| 21. | Агрегати за производство на храна за животни единица | 577 |

| 22. | Горивни единици със странични продукти с произход единица | 309 |

| | продукти от животински и неживотински произход | |

| | предназначени за консумация от човека, от категории 1, 2 | |

| 23. | Устройства за клане/рязане единица | 95 |

| | ветеринарно разрешение за | | |

| | клане на преживни животни и | | |

| | Регламент (ЕО) №. 853/2004, доставка | |

| | Материали от категория 3 от | |

| | непреживни животни за производство на протеини | |

| | преработени животни за производство | |

| | комбинирани фуражи за | |

| 24. | Елементи за обработка на материали от категория 3 единица | 95 |

| | санитарно-ветеринарно разрешен, съгласно | | |

| | Регламент (ЕО) №. 1069/2009, които | | |

| | използва материали от категория 3 от | |

| | към преживни животни и непреживни животни за производство | |

| | на преработени животински протеини и производство | |

| | преработени животински протеини, получени от | |

| | непреживни животни с цел употреба | |

| | за производство на комбинирани фуражи | |

| | предназначени за аквакултури | |

| 25. | Гробище за домашни любимци единица | 309 |

В. Задължения на притежателите на говеда по отношение на таксата, приложима за издаване на паспорта или в случай на загуба на паспорта

При събиране на паспорта от санитарно-ветеринарната дирекция и дирекция по безопасност на храните (DSVSA) на окръга, съответно на община Букурещ, собственикът на говеда заплаща сумата от 5 леи/паспорт, представляваща еквивалентната стойност на паспорта, Според закона.

В рамките на 3 дни от датата на регистрация в националната база данни за загубата на паспорта собственикът на говедата отправя искане до санитарно-ветеринарната и дирекция по безопасност на храните, съответно до община Букурещ, чрез искането, предоставено в приложение бр. 15 към Ветеринарно-санитарната норма за осъществяване на процеса на идентификация и регистрация на свине, овце, кози и говеда, одобрена със заповедта на президента на Националната санитарна ветеринарномедицинска служба за безопасност на храните бр. 40/2010, с последващите изменения и допълнения, издаване на дубликат на паспорт, като се заплаща сумата от 26 леи, представляваща еквивалентната му стойност, която се представлява като собствени приходи на окръжния DSVSA, съответно на община Букурещ, съгласно закона.

Г. Тарифа за разрешаване на единици за производство на семена

| 1 | Звено за покълване на семена *) 394 |

*) В случай на единици с няколко работни точки, те ще трябва да платят тарифата и да поискат разрешение за всяка работна точка.